

У цей складний час, коли ми проходимо через випробування, наш портал продовжує рости та розвиватися завдяки вашій невпинній підтримці та зусиллям. Сьогодні ми з гордістю оголошуємо результати мотиваційної програми «Зірка порталу «Клінічна Фармація» за березень 2023 року.
Раді повідомити, що протягом березня до нашої мотиваційної програми приєдналися 132 фармацевти! Ласкаво просимо вас до нашої фармацевтичної родини та бажаємо досягнення успіху й невпинного руху вперед до досягнення ваших цілей та перемог!

| № | Березень 2023 | Green | 
| 1 | Тетяна Костащук, м. Івано-Франківськ | 191 | 
| 2 | Неля Корнева, м.Полтава | 188 | 
| 3 | Ольга Краснікова, м. Дніпро | 179 | 
| 4 | Ольга Кравчук, м.Ковель | 178 | 
| 5 | Катерина Бойчук, м.Острог | 170 | 
Згідно умовам мотиваційної програми, ми відзначаємо фармацевта, яка набрали найбільшу кількість GREENів подарунковими сертифікатами номіналом в 300 грн (за кожний місяць):
| Рейтинг | Січень | Рейтинг | Лютий | Рейтинг | Березень | ||||
| 1 | Катерина Бойчук, м. Острог | 1 | Катерина Бойчук, м.Острог | 1 | Катерина Бойчук, м.Острог | ||||
| 2 | Тетяна Колодєзна, м.Харків | 2 | Тетяна Колодєзна, м.Харків | 2 | Тетяна Колодєзна, м.Харків | ||||
| 3 | 🔝 | Ірина Кравченко, м. Київ | 3 | Ірина Кравченко, м. Київ | 3 | 🔝 | Альона Бондаренко, м. Хмільник | ||
| 4 | Олександр Семенов, м. Львів | 4 | Олександр Семенов, м. Львів | 4 | Олександр Семенов, м. Львів | ||||
| 5 | Альона Бондаренко, м. Хмільник | 5 | Альона Бондаренко, м. Хмільник | 5 | Ірина Кравченко, м. Київ | ||||
| 6 | Ольга Луценко, м. Полтава | 6 | Ольга Луценко, м. Полтава | 6 | Ольга Луценко, м. Полтава | ||||
| 7 | 🔝 | Світлана Афанасьєва, м.Дніпро | 7 | Світлана Афанасьєва, м.Дніпро | 7 | Світлана Афанасьєва, м.Дніпро | |||
| 8 | 🔝 | Дар’я Зіненко, м.Приморськ | 8 | Дар’я Зіненко, м.Приморськ | 8 | Дар’я Зіненко, м.Приморськ | |||
| 9 | Мирослава Морозова, м. Харків | 9 | Мирослава Морозова, м. Харків | 9 | Мирослава Морозова, м. Харків | ||||
| 10 | Наталія Дубель, м. Івано-Франківськ | 10 | Наталія Дубель, м. Івано-Франківськ | 10 | Наталія Дубель, м. Івано-Франківськ | 
Щиро дякуємо за ваше терпіння та активну участь! За декілька годин очікуйте на результати мотиваційної програми за квітень 2023!
Тримаємо разом фармацевтичний фронт та крок за кроком прямуємо до Перемоги!
.